Sy'Fynsk 5daw's 2005

Svendborg Orienteringsklub Bregninge Skov 4/5-2005

Resultatliste Svendborg OK

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 7	Andersen,Bjarne                 Bane 2                         48:04
 7	Andreasen,Michael               Bane 3                         51:38
 6	Asmussen,Asmus                  Bane 2                         47:59
 20	Asmussen,Magnus                 Bane 2                         56:26
 29	Bredstrup Nielsen,Uffe          Bane 2                       1:12:40
 25	Christoffersen,Camilla          Bane 2                         59:13
 4	Christoffersen,Cæcilie          Bane 3                         45:12
 DSQ	Christoffersen,Gitte            Bane 2                       18:00:00
 1	Dinesen,Kasper                  Bane 5                         24:02
 13	Fredskild,Anne Grethe           Bane 3                         58:46
 14	Fredskild,Erik                  Bane 2                         52:26
 30	Færing,Annette                  Bane 2                       1:13:41
 10	Hasholt,Ole Chr.                Bane 2                         50:02
 5	Henriksen,Anders                Bane 5                         56:27
 1	Henriksen,Finn                  Bane 1                         52:17
 1	Henriksen,Henrik                Bane 4                         50:01
 4	Henriksen,Nina                  Bane 5                         56:23
 24	Henriksen,Rasmus                Bane 2                         57:40
 5	Ibsen,Jens                      Bane 2                         47:19
 DSQ	Ibsen,Lis                       Bane 3                       1:18:31
 31	Jensen,Herluf                   Bane 2                       1:19:06
 DSQ	Kaysen,Bo                       Bane 2                         46:01
 4	Knudsen,Kirsten                 Bane 4                       1:05:22
 2	Kruse,Theis                     Bane 5                         41:11
 7	Kruse,Torben                    Bane 1                       1:09:42
 12	Lunding,Anita                   Bane 2                         51:59
 17	Lyng,Andy                       Bane 2                         53:39
 14	Petersen,Christina M.           Bane 3                       1:00:27
 DSQ	Splittorff,Ove                  Bane 2                         51:39
 23	Splittorff,Randi                Bane 2                         57:24
 10	Steffensen,Lone W               Bane 3                         52:52
 9	Steffensen,Peter W              Bane 3                         52:16
 8	Thomsen,Grethe                  Bane 3                         52:14
 27	Thomsen,Knud Erik               Bane 2                       1:06:32
 8	Thomsen,Aage                    Bane 2                         49:13
 12	Vest,Hanne                      Bane 3                         56:37
 18	Vest,Lisbeth A.                 Bane 3                       1:28:39
 6	Vest,Peter A.                   Bane 5                       1:12:57
 22	Vest,Signe A.                   Bane 2                         57:23
 3	Wilhardt,Nicolai                Bane 4                       1:05:02
 26	Wilhardt,Rene                   Bane 2                       1:05:24


04-05-05 21:28:36 eTiming vertion 1.6.5 Emit as

Lisensen tillhører: SVENDBORG