Sy'Fynsk 5daw's 2005

Svendborg Orienteringsklub Rottefælden 11/5-2005

Resultatliste Bane 2 Banelængde: 5,9 KM Antall poster: 17

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Dalgaard,Esben                  Fros                           39:33 +  00:00
 2	Henriksen,Rasmus                Svendborg OK                   46:16 +  06:43
 3	Bukkehave,Lars                  Svendborg OK                   46:43 +  07:10
 4	Lyng,Andy                       Odense OK                      46:48 +  07:15
 5	Andersen,Bjarne                 Svendborg OK                   46:51 +  07:18
 6	Sørensen,Bent                   Svendborg OK                   47:04 +  07:31
 7	Carl,Morten Kvist               Svendborg OK                   47:24 +  07:51
 8	Knudsen,Leif                    Fåborg OK                      47:37 +  08:04
 9	Hvelplund,Jens Christian        Odense OK                      47:57 +  08:24
 10	Damgaard,Erik                   Fåborg OK                      48:37 +  09:04
 11	Christoffersen,Gitte            Svendborg OK                   49:14 +  09:41
 12	Lunding,Anita                   Svendborg OK                   50:33 +  11:00
 13	Boe,Claus Thomsen               Odense OK                      51:19 +  11:46
 14	Olesen,Jørgen                   OPI                            51:31 +  11:58
 15	Splittorff,Ove                  Svendborg OK                   52:36 +  13:03
 16	Pedersen,Morten                 Fåborg OK                      52:40 +  13:07
 17	Balslev,Christina               Odense OK                      53:20 +  13:47
 18	Skovlyst,Aksel                  Fåborg OK                      53:26 +  13:53
 19	Olesen,Lone Fyhn                OPI                            54:53 +  15:20
 20	Larsen,Hans                     Fåborg OK                      55:29 +  15:56
 21	Thomsen,Aage                    Svendborg OK                   56:04 +  16:31
 22	Christoffersen,Camilla          Svendborg OK                   57:00 +  17:27
 23	Kristensen,Leif                 Fåborg OK                      57:09 +  17:36
 24	Berg,Søren                      Odense OK                      57:21 +  17:48
 25	Kaysen,Bo                       Svendborg OK                   57:36 +  18:03
 26	Vest,Signe A.                   Svendborg OK                   57:39 +  18:06
 27	Mikkelsen,Holger                Odense OK                      58:12 +  18:39
 28	Nielsen,Finn Højrup             Svendborg OK                 1:01:36 +  22:03
 29	Petersen,Frank                  Fåborg OK                    1:03:07 +  23:34
 30	Wilhardt,Rene                   Svendborg OK                 1:06:42 +  27:09
 31	Jensen,Herluf                   Svendborg OK                 1:09:08 +  29:35
 32	Færing,Annette                  Svendborg OK                 1:10:31 +  30:58
 33	Bredstrup Nielsen,Uffe          Svendborg OK                 1:12:32 +  32:59
 DSQ	Balslev,Ole                     Odense OK                      53:28 
 DSQ	Hermanrud,Britt                 Odense OK                      52:44 


11-05-05 21:01:25 eTiming vertion 1.6.5 Emit as

Lisensen tillhører: SVENDBORG