Klub Startliste, C-løb Bregninge
Ballerup OkFaaborg OkHorsens OkIF SkrydstrupKolding Ok
Larvik OkMaribo OkOdense OkOdense Politis IdrætsforeningOk Gorm
Ok H.t.f.Ok MelfarOk SydSvendborg OkWest/Ribe

Ballerup Ok

13:01 Bo Berthelsen            86800  Bane 2A H40A
13:30 Mai-britt D. Berthelsen  86807  Bane 2B D21A

Faaborg Ok

13:04 Anders Knudsen           88934  Bane 1  H1720A
13:14 Erik Skovgaard Knudsen   88941  Bane 1  H21A
13:18 Thomas Lindschouw        86559  Bane 1  H35A
13:24 Søren Klingenberg        85269  Bane 1  H35A
13:32 Bent Mikkelsen           108791 Bane 1  H35A
13:00 Leif S. Knudsen          88937  Bane 3A H55A
13:08 Morten Lassen            86561  Bane 3A H55A
13:20 Erik Damgaard            105023 Bane 3A H55A
13:24 Frank Petersen           99921  Bane 3A H55A
13:34 Aksel Skovlyst           88387  Bane 3A H60A
13:22 Ita Klingenberg          85271  Bane 3B D1516A
13:26 Emma Klingenberg         107241 Bane 3B D1516A
13:32 Inge Knudsen             88935  Bane 3B D1516A
13:36 Ethna Cavanagh           108792 Bane 3B D40A
13:40 Pia Hammerich                   Bane 3B D40A
12:59 Ove Lund                 99937  Bane 4  H65A
13:03 Dorte Arvidsen           99920  Bane 4  D50A
13:07 Margit Berthelsen        86564  Bane 4  D50A
13:11 Tove Skovlyst            88388  Bane 4  D50A
13:19 Lis Knudsen              88936  Bane 4  D50A
13:23 Børge Jørgensen          90631  Bane 4  H65A
13:27 Kaj Berthelsen           86563  Bane 4  H65A
13:31 Thorkild Nielsen         85267  Bane 4  H65A
13:35 Lotte Hjort              86562  Bane 4  D50A
13:25 Conor Klingenberg        85270  Bane 7A H1112A
13:00 Caroline Gjøtterup       86797  Bane 8  Beg
13:08 Anna Klingenberg         86815  Bane 8  Beg
13:14 Nicoline Mikkelsen       86809  Bane 8  D-10

Horsens Ok

13:26 Henning Larsen           483047 Bane 3A H55A

IF Skrydstrup

12:58 Hans Frederiksen         86824  Bane 3A H60A

Kolding Ok

12:58 Thomas Uhlemann          85780  Bane 2A H40A
13:42 Jørn Thomsen             401379 Bane 3A H60A
13:05 Rita Jacobsen            37808  Bane 4  D50A
13:29 Bent Jacobsen            37807  Bane 4  H65A
13:25 Lisbeth Thomsen          401681 Bane 6  D35B

Larvik Ok

13:40 Per Øystein Andersen     483762 Bane 3A H60A

Maribo Ok

13:38 Pia Kadziola             86804  Bane 3B D40A

Odense Ok

12:56 Torsten Boe Larsen       86726  Bane 1  H21A
12:58 Jeppe Christensen        86817  Bane 1  H21A
13:10 Klaus Grouleff           86712  Bane 1  H21A
13:03 Michael Vainio-Pedersen  86729  Bane 2A H40A
13:09 Klavs Madsen             86704  Bane 2A H45A
13:13 Ole Balslev              86570  Bane 2A H45A
13:21 Claus Thomsen Boe        90747  Bane 2A H50A
13:35 Søren Ole Berg           86736  Bane 2A H50A
12:56 Niels  Rabølle           86816  Bane 3A H55A
13:04 Wolfgang Schulz          105024 Bane 3A H55A
13:10 Jens Chr. Hvelplund      90937  Bane 3A H55A
13:30 Kjeld Frimuth            90650  Bane 3A H60A
13:36 Gunner Aaskov            485237 Bane 3A H60A
13:09 Annelise Just Boe        90933  Bane 4  D50A
13:21 Grete Nedergaard         86722  Bane 4  D50A
13:25 Lars Jeppesen            76491  Bane 4  H65A
13:37 Jens Pedersen            86721  Bane 4  H65A
13:17 Line Mikkelsen           88678  Bane 6  D21-B

Odense Politis Idrætsforening

13:02 Hans Aage Hvalsøe Hansen 90744  Bane 3A H55A
13:33 Jens Bonnicksen          90742  Bane 4  H65A

Ok Gorm

13:02 Christian Ørskov         485413 Bane 1  H1720A
13:12 Søren Germann            67909  Bane 1  H21A
13:22 Ole Binder               67948  Bane 1  H35A
13:28 Brian Skinnerup          67943  Bane 1  H35A
13:07 Peter Føns Knudsen       67904  Bane 2A H45A
13:17 Jørgen Jakobsen          67899  Bane 2A H45A
13:25 Karl Kristian Terkelsen  485415 Bane 2A H50A
13:33 Ib Jensen                67930  Bane 2A H50A
13:28 Asta Terkelsen           101500 Bane 2B D35A
13:32 Grethe Buch              67918  Bane 2B D35A
13:14 Henning Mols             67898  Bane 3A H55A
13:18 Poul Erik Buch           485417 Bane 3A H55A
13:32 Bent Nielsen             67900  Bane 3A H60A
13:03 Bente Jensen             67931  Bane 3B D45A
13:24 Anna-Grethe Najbjerg     67908  Bane 3B D40A
13:17 Lilli Hansen             480574 Bane 4  D50A
13:39 Niels Mortensen          67916  Bane 4  H65A
13:04 Niels G. Hansen          480573 Bane 5  H35B
13:14 Søren Grøn Jensen        67913  Bane 5  H21B
13:18 Jens Ole Bille Jensen    67906  Bane 5  H35B
13:27 Brian Bech               67951  Bane 5  H35B
13:05 Nina G. Najbjerg         67905  Bane 6  D1314A
13:13 Pia G. Hansen            401457 Bane 6  D21-B
13:19 Pernille Buch            67936  Bane 6  D21-B
13:23 Marie Ørskov             67922  Bane 6  D1314A
13:01 Morten Jensen            67932  Bane 7A H1112A
13:13 Steffen Hald Jensen      67917  Bane 7A H1314B
13:21 Jonas Kobberø            67919  Bane 7A H1314B
13:29 Erik Jensen              67934  Bane 7A H21C
13:07 Sofie Føns               67921  Bane 7B D1314B
13:15 Inger Jensen             67933  Bane 7B D21-C
13:23 Majbrit Jørgensen        67911  Bane 7B D21-C
13:06 Annette Kobberø          67915  Bane 8  Beg

Ok H.t.f.

13:11 Søren Bertelsen          88927  Bane 2A H45A
13:19 Arne Bertelsen           485197 Bane 2A H45A
13:26 Tanya Prokhorova         96055  Bane 2B D35A
13:41 Erland Skøt              38764  Bane 4  H65A
13:01 Anne B. Bertelsen        87672  Bane 6  D1314A
13:21 Ingelise Baden           85276  Bane 6  D35B
13:03 Marie B. Bertelsen       38762  Bane 7B D1112A
13:10 Jørgen Rasmussen         96056  Bane 8  Beg

Ok Melfar

13:26 Thomas Sørensen          485205 Bane 1  H35A
13:27 Gert Pedersen            485219 Bane 2A H50A
13:16 Arne Brage               485216 Bane 3A H55A
13:34 Helle Sørensen           485204 Bane 3B D40A
13:13 Musse Brage              485217 Bane 4  D50A
13:05 Mikkel Sørensen          485201 Bane 7A H1112A
13:18 Rasmus Sørensen          485203 Bane 8  H-10

Ok Syd

13:24 Mette Bang               86806  Bane 2B D21A
13:06 Mogens E. Thomsen        94254  Bane 3A H60A
13:12 Birger Jønsson           86798  Bane 3A H55A
13:38 Jon Matthiesen           21018  Bane 3A H55A
13:05 Hanne Ljungberg          99067  Bane 3B D45A
13:30 Susanne Holst            113479 Bane 3B D40A
13:15 Edit Thomsen             86805  Bane 4  D50A
13:06 Bjarne Bang              86801  Bane 5  H35B
13:10 Finn Hove                86802  Bane 5  H35B
13:11 Solveig Bang             86808  Bane 7B D1520C
13:04 Andreas Holst Matthiesen 86812  Bane 8  Beg

Svendborg Ok

13:31 Torben Kruse             86813  Bane 2A H50A
12:30 Gitte R. Christoffersen  86819  Bane 2B D35A
13:34 Anita Lunding            95066  Bane 2B D35A
13:28 Camilla Christoffersen   86822  Bane 3B D1516A
13:02 Ole Dramdal Hasholt      86811  Bane 5  H1314A
13:08 Kasper Ankjær Dinesen    98415  Bane 5  H1314A
13:12 Rasmus Lunding Henriksen 88930  Bane 5  H1314A
13:16 Magnus Færing Asmussen   86803  Bane 5  H1314A
13:09 Cæcilie Christoffersen   86820  Bane 6  D1314A
13:17 Nikolaj Wilhardt         86810  Bane 7A H1112A
13:19 Kirsten Wolff Knudsen    21006  Bane 7B D21-C
13:12 Nina Lunding Henriksen   95065  Bane 8  D-10
13:16 Anders Lunding Henriksen 101473 Bane 8  H-10
13:20 Theis Victor Kruse       86814  Bane 8  H-10

West/Ribe

13:00 Palle Cavan              85285  Bane 1  H35A
13:16 Thorkild Jepsen          80444  Bane 1  H21A
13:20 Arne Nygaard             83095  Bane 1  H35A
13:30 Lau Lønborg Nielsen      85854  Bane 1  H1720A
13:05 Per Bovién Christensen   83023  Bane 2A H45A
13:15 Sven Wodschow            83994  Bane 2A H45A
13:23 Mogens Nielsen           39777  Bane 2A H50A
13:29 Erling Nielsen           85283  Bane 2A H50A
13:22 Niels C. Andersen        86799  Bane 3A H55A
13:28 Peter Gammelvind         85840  Bane 3A H55A
13:00 Søren Thorsen            84039  Bane 5  H1720B
13:20 Ulrik Lorenzen           80122  Bane 5  H35B
13:03 Astrid Schøning          83991  Bane 6  D1314A
13:07 Lene Thorsen             83022  Bane 6  D35B
13:11 Nicoline Lorenzen        83121  Bane 6  D1314A
13:15 Nava Lønborg Nielsen     80439  Bane 6  D21-B
13:09 Eskil Schøning           83123  Bane 7A H1112A
13:02 Marianne Lorenzen        80447  Bane 8  Beg
mDivision, Version 1.09, Licens: Svendborg OK