Klub Resultatliste, C-løb i Brændeskov 23.4.2006
F.k.b.u. O-Afd.Fros/melfarFaaborg OkHorsens OkKolding Ok
Odense OkOdense Politis IdrætsforeningOk EsbjergOk GormOk H.t.f.
Ok SnabOk SydSvendborg OkWest/ribe

F.k.b.u. O-Afd.

    Doris Kristensen (jif)    Bane 6          Ikke startet    

Fros/melfar

  8 Peter Knudsen             Bane 1  H35A     1:05:19      7   8 
 12 Thomas Sørensen           Bane 1  H35A     1:13:04      6   7 
 13 Niels Brage               Bane 1  H21A     1:13:39      5   6 
 24 Erik Grooss               Bane 1  H21A     1:57:00      2   3 
  2 Niels Møller Petersen     Bane 2A H45A       42:59      7   8 
 30 Arne Brage                Bane 2A H40A     1:06:04      3   4 
 31 Henning Skårup            Bane 2A H50A     1:06:14      2   3 
 34 Lars Olesen               Bane 2A H50A     1:10:36      1   2 
    Torben Hansen             Bane 2A H50A    Udgået    
  8 Inger Andreasen           Bane 2B D35A     1:11:18      5   6 
 11 Sara Skårup               Bane 2B D1720A   1:22:39      6   7 
  5 Gert Pedersen             Bane 3A H55A       48:07      4   2 
  7 Jørgen Nørmølle           Bane 3A H60A       50:07      3   1 
 12 Ole Hoffmann              Bane 3A H60A       53:31    
 18 Søren Hviid               Bane 3A H60A       58:14    
  3 Helle Munk Asmussen       Bane 3B D45A     1:02:59      6   6 
    Susanne Knudsen           Bane 3B D40A    Ikke startet    
    Helle Sørensen            Bane 3B D40A    Ikke startet    
  8 Esben Brage               Bane 4  H65A       58:37      4   3 
 15 Musse Brage               Bane 4  D50A     1:04:31      2   2 
    Grethe Hviid              Bane 4  D50A    Ikke startet    
  2 Sune Skousen              Bane 5  H21B       47:18      1   1 
  4 Mikkel Sørensen           Bane 5  H1314A     56:09      3   3 
  6 Niels Munk Asmussen       Bane 5  H1314A   1:03:08      2   2 
    Jon Hebøll                Bane 5  H21B    Ikke startet    
  3 Birthe Ravn Hansen        Bane 6  D35B       46:26      1   1 
 10 Marianne Jensen           Bane 6  D21B       56:40      1   1 
 12 Marie Nørmølle            Bane 6  D35B     1:07:07    
    Amalie Skårup             Bane 6  D1314A  Udgået    
  1 Rasmus Sørensen           Bane 7A H1112A     26:17      3   3 
  2 Bodil Grøn                Bane 7B D21C       29:56      1   1 
  5 Birthe Nielsen            Bane 7B D21C       46:09    
  2 Maria L. Ravn             Bane 8  D10        23:14      1   1 
    Morten Knudsen            Bane 8  Beg     Ikke startet    
    Thomas Knudsen            Bane 8  H10     Ikke startet    

Faaborg Ok

  2 Simon Kristensen          Bane 1           1:01:11    
 17 Leif S. Knudsen           Bane 1           1:18:46    
 19 Thomas Lindschouw         Bane 1           1:22:00    
 22 Søren Klingenberg         Bane 1           1:38:36    
 24 Hans Larsen               Bane 2A          1:03:30    
 25 Aksel Skovlyst  (ufk)     Bane 2A          1:03:36    
    Ethna Cavanagh            Bane 2B         Udgået    
 15 Leif Kristensen           Bane 3A            57:42    
 25 Ole Gjøtterup             Bane 3A          1:16:39    
    Helle Andersen            Bane 3B         Ikke startet    
  8 Børge Jørgensen           Bane 4             58:37    
 12 Tove Skovlyst             Bane 4           1:02:12    
 17 Margit Berthelsen         Bane 4           1:12:20    
 19 Inger Andersen            Bane 4           1:21:20    
 21 Kaj Berthelsen            Bane 4           1:54:45    
    Thorkild Nielsen          Bane 4          Udgået    
  1 Emma Klingenberg          Bane 6             30:48    
  2 Ita Klingenberg           Bane 6             39:01    
  2 Conor Klingenberg         Bane 7A            27:38    
  8 Caroline Gjøtterup        Bane 7B            59:56    
  6 Christoffer Gjøtterup     Bane 8             26:18    
    Anna Klingenberg          Bane 8          Udgået    

Horsens Ok

 13 Henrik Thomsen            Bane 2A            56:23    
 37 Hjalte Sebastian Thomsen  Bane 2A          1:12:30    
 10 Henning Larsen            Bane 3A            50:39    
 13 Gunnar Gjermandsen        Bane 3A            55:04    
    Claudia Schmidt Thomsen   Bane 3B         Ikke startet    

Kolding Ok

  1 Flemming Jørgensen        Bane 1             46:47    
  3 Lars Nielsen              Bane 1           1:01:22    
 11 Per Eg Pedersen           Bane 1           1:09:07    
 17 Kim Linde                 Bane 2A          1:00:14    
 21 Jack Skrydstrup           Bane 2A          1:01:40    
 32 Klaus Staugaard           Bane 2A          1:07:08    
 35 Niels J. Møller Hansen    Bane 2A          1:10:45    
 38 N. P. Pedersen            Bane 2A          1:12:40    
  1 Ulrika Ørnhagen Jørgensen Bane 2B            42:37    
 10 Kristina Linde            Bane 2B          1:19:19    
    Marianne Lynge Krogh      Bane 2B         Ikke startet    
  1 Hanne Staugaard           Bane 3B            47:28    
  4 Ida Linde                 Bane 3B          1:08:15    
  6 Marianne Iversen          Bane 3B          1:13:26    
  6 Aase Eg Pedersen          Bane 4             54:52    
    Rita Jacobsen             Bane 4          Ikke startet    
    Bent Jacobsen             Bane 4          Ikke startet    
 11 Jakob Iversen             Bane 5           1:24:00    
    H. C. Iversen             Bane 5          Ikke startet    
  3 Emma Rasmussen            Bane 7B            36:47    
  9 Anne Line Eg Staugaard    Bane 7B          1:04:14    
  1 Kasper Iversen            Bane 8             22:22    
  4 Sissel Maria Eg Staugaard Bane 8             25:04    

Odense Ok

  5 Harald Hermanrud          Bane 1           1:04:19    
 18 Torben Rasmussen          Bane 1           1:19:36    
 21 Morten Nielsen            Bane 1           1:24:48    
    Klaus Grouleff            Bane 1          Ikke startet    
    Allan Grundsøe            Bane 1          Ikke startet    
  3 Tom Andersen              Bane 2A            45:03    
  5 Finn Mollerup Nilsson     Bane 2A            46:21    
  6 Sven Spangsberg           Bane 2A            46:33    
  7 Laust Berg                Bane 2A            48:17    
  8 Bjarne Christensen        Bane 2A            48:44    
 10 Steen Vestergaard         Bane 2A            52:12    
 15 Gerhard Jensen            Bane 2A            57:02    
 18 Erik Andersen             Bane 2A          1:00:16    
 26 Claus Thomsen Boe         Bane 2A          1:04:41    
    Jens Chr. Hvelplund       Bane 2A         Ikke startet    
    Søren Ole Berg            Bane 2A         Ikke startet    
  2 Ayoe Berg                 Bane 2B            50:53    
  3 Lisa Hansen               Bane 2B            52:32    
  4 Merete Spangsberg         Bane 2B            57:04    
  3 H. V. Jensen              Bane 3A            45:29    
  8 Gunner Aaskov             Bane 3A            50:17    
 16 Holger Mikkelsen          Bane 3A            57:43    
 23 Palle Møller Nielsen      Bane 3A          1:08:32    
 26 Kjeld Frimuth             Bane 3A          1:27:28    
  2 Britt Hermanrud           Bane 3B            59:20    
  5 Lisbeth Skovbjerg         Bane 3B          1:11:05    
  1 Preben Christiansen       Bane 4             34:44    
  2 Jørgen Voigt Arnsted      Bane 4             41:08    
  3 Olav Odgaard              Bane 4             49:16    
  5 Karen-Lisbeth Fredberg    Bane 4             54:16    
 10 Jens Pedersen             Bane 4           1:00:21    
 13 Svend Åge Andersen        Bane 4           1:02:57    
 16 Grete Nedergaard          Bane 4           1:10:40    
    Carl Egon Berg            Bane 4          Ikke startet    
    Niels E. Thingvad         Bane 5          Ikke startet    
  5 Louise Amstrup            Bane 6             48:32    
  6 Line Ellen Krabæk         Bane 6             49:47    
 13 Line Mikkelsen            Bane 6           1:10:05    
    Marianne Bjerrum Lai      Bane 6          Udgået    
  4 Astrid Sandbæk            Bane 7B            40:57    

Odense Politis Idrætsforening

 14 Bjarne Rasmussen          Bane 2A            56:36    
  1 Jørgen Olesen             Bane 3A            40:29    

Ok Esbjerg

 39 Per Christensen           Bane 2A          1:13:11    
 14 Jytte Christensen         Bane 4           1:03:30    

Ok Gorm

 23 Christian Ørskov          Bane 2A          1:02:31    
 28 Henning Mols              Bane 2A          1:05:30    
 41 Niels G. Hansen           Bane 2A          1:15:04    
  5 Asta Terkelsen            Bane 2B D35A       59:35    
  6 Lilli Hansen              Bane 2B          1:01:18    
 19 Bent Nielsen              Bane 3A            59:56    
  4 Pia G. Hansen             Bane 4             50:51    
  1 Michael Buch Lorenzen     Bane 5             46:18    
 10 Jonas Kobberø             Bane 5  H1314A   1:09:05    
 12 Åge Kobberø               Bane 5  H35B     1:41:01    
  7 Annette Kobberø           Bane 7B            49:16    

Ok H.t.f.

  4 Bo Nielsen                Bane 1           1:03:35    
  9 Arne Bertelsen            Bane 1           1:06:10    
 10 Søren Thystrup            Bane 1           1:08:46    
 23 Søren Bertelsen           Bane 1           1:46:53    
 12 Søren Dall                Bane 2A            54:42    
 20 Søren Kjær                Bane 2A          1:00:54    
    Hans Nielsen              Bane 2A         Ikke startet    
  9 Tanya Prokhorova          Bane 2B          1:14:59    
  9 Jørgen Rasmussen          Bane 5           1:07:46    
  7 Anne B. Bertelsen         Bane 6             52:02    
 16 Dorthe B. Nielsen         Bane 6           1:29:04    

Ok Snab

 16 Finn Larsen               Bane 2A            58:10    
 11 Anders Larsen             Bane 8             38:02    
 12 Flemming Larsen           Bane 8             53:47    

Ok Syd

  7 Bjarne Johansen           Bane 1  H21A     1:05:02      8       8 
 15 John Bargmeyer            Bane 1  H35A     1:15:12      4       6 
 16 Rasmus Ejlersen           Bane 1  H21A     1:16:30      3       5 
  1 Karsten Jøhnk             Bane 2A H40A       41:39      8       8 
  9 Jørn H. Klausen           Bane 2A H50A       51:46      6       6 
 27 Brian Andersen            Bane 2A H50A     1:05:24      5       3 
 29 Michael Termansen         Bane 2A H40A     1:05:48      4       2 
 36 Sten Olof Jansson         Bane 2A H50A     1:11:27    
 44 Nils-Jørn Fogh            Bane 2A H45A     1:29:44    
    Bent Petersen             Bane 2A H45A    Udgået    
  7 Hanne Ljungberg           Bane 2B D35A     1:10:41      6       6 
 12 Mette Bang                Bane 2B D21A     1:25:31      3       5 
 11 Svend Erik Bertelsen      Bane 3A H55A       50:49      2       2 
 14 Jon Matthiesen            Bane 3A H60A       55:41      1       1 
 17 Frede Jacobsen            Bane 3A H60A       57:47    
 20 Robin Watkin              Bane 3A H60A     1:00:48    
 21 Mogens E. Thomsen         Bane 3A H60A     1:00:52    
  8 Susanne Holst             Bane 3B D45A     1:27:40      5       6 
 10 Silke Bolbro              Bane 3B D45A     1:31:37      4       4 
    Anne-Marie Jensen         Bane 3B D40A    Udgået    
 11 Henrik Justesen           Bane 4  H65A     1:01:39      3       3 
 18 Edit Thomsen              Bane 4  D50A     1:13:12      1       2 
 20 Dethlef Støhrmann         Bane 4  H65A     1:26:47    
  3 Hans-Henrik Hvelplund     Bane 5  H35B       55:36      1       1 
  5 Bjarne Bang               Bane 5  H35B       56:56      1       1 
  8 Ove Petersen              Bane 5  H35B     1:04:29    
 11 Pia Iversen               Bane 6  D35B       59:56      1       1 
 14 Helle Termansen           Bane 6  D35B     1:11:08      1       1 
 17 Lya Wollesen              Bane 6  D35B     1:37:13    
  4 Martin Termansen          Bane 7A H1314B     31:25      1       1 
  1 Dorthe Kühl Petersen      Bane 7B D1314B     28:44      1       1 
  6 Solveig Bang              Bane 7B D21C       47:42      1       1 
  7 Anders Termansen          Bane 8  H10        26:55      1       1 
  8 Lise Termansen            Bane 8  Beg        27:25      1       1 
  9 Andreas Holst Matthiesen  Bane 8  Beg        31:02      1       1 
 10 Randi Beuschau            Bane 8  Beg        34:50    

Svendborg Ok

  6 Lars Lindegaard Mikkelsen Bane 1           1:04:39    
 22 Kim Folmann Jørgensen     Bane 2A          1:01:41    
 43 Flemming Fakkemohs        Bane 2A          1:20:29    
  6 Svend Johansen            Bane 3A            49:26    
 22 Ove Splittorf             Bane 3A          1:00:55    
  7 Camilla Christoffersen    Bane 3B          1:14:55    
  7 Lars Sørensen             Bane 5           1:03:30    
  4 Cathrine Dramdal Hasholt  Bane 6             47:52    
  9 Cæcilie Christoffersen    Bane 6             52:58    
 15 Bente Maarup              Bane 6           1:12:45    
  5 Mathias Ankjær Dinesen    Bane 7A            33:27    
  6 Nikolaj Wilhardt          Bane 7A            39:33    
  7 Erik Og Viktor Sørensen   Bane 7A            48:29    
  3 Mia Cecilie Johansson     Bane 8             24:51    
  5 Søren Alexander Johansson Bane 8             25:51    

West/ribe

 14 Palle Cavan               Bane 1  H35A     1:15:09          5   7 
 20 Lau Lønborg Nielsen       Bane 1  H1720A   1:24:36          6   6 
  4 Arne Nygaard              Bane 2A H50A       45:57          7   7 
 11 Thorkild Jepsen           Bane 2A H50A       53:16          6   5 
 19 Per Bovién Christensen    Bane 2A H45A     1:00:39          5   4 
 33 Mogens Nielsen            Bane 2A H50A     1:07:27    
 40 Sven Wodschow             Bane 2A H45A     1:13:50          1   1 
 42 Klaus Lønborg             Bane 2A H45A     1:18:41    
  2 Kurt Pedersen             Bane 3A H60A       44:56          4   4 
  4 Jens Sørensen             Bane 3A H55A       46:18          3   3 
  9 Erling Nielsen            Bane 3A H60A       50:29    
 24 Peter Gammelvind          Bane 3A H55A     1:12:47    
  9 Astrid Schøning           Bane 3B D1516A   1:30:51          7   7 
  7 Asta Pedersen             Bane 4  D50A       54:59          4   4 
    Mads Ejbye-Ernst          Bane 5  H35B    Ikke startet    
  8 Nicoline Lorenzen         Bane 6  D1314A     52:27          3   3 
    Lene Thorsen              Bane 6  D35B    Ikke startet    
    Dorthe Hoyer              Bane 6  D35B    Ikke startet    
  3 Jes Pedersen              Bane 7A H1314B     30:25          1   1 
mDivision, Version 1.10, Licens: Svendborg OK