Sydfyns 5-daws 1. etape

26-04-07

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 3	Andersen,Morten                 Bane1                          54:34
 DSQ	Berg,Lisbeth                    Bane4                          36:10
 24	Berg,Søren Ole                  Bane2                          57:42
 7	Christensen,Jakob Q             Bane1                          55:56
 9	Christensen,Jeppe               Bane1                          58:35
 12	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1                        1:04:46
 10	Grundsøe,Allan                  Bane1                          59:15
 17	Hauschildt,Christian            Bane3                        1:00:26
 10	Hein,Klavs                      Bane3                          53:43
 20	Hermanrud,Britt                 Bane2                          55:59
 1	Iversen,Jonas                   Bane5                          16:16
 2	Iversen,Rasmus                  Bane1                          52:56
 5	Iversen,Tommy                   Bane1                          55:10
 15	Jensen,Gerhard                  Bane2                          52:30
 19	Jensen,H. V.                    Bane2                          55:02
 11	Larsson,Sebastian               Bane2                          51:22
 6	Maigaard,Søren                  Bane4                          33:49
 28	Mikkelsen,Holger                Bane2                        1:01:01
 22	Mikkelsen,Line                  Bane3                        1:27:42
 31	Niels,Andersen                  Bane2                        1:04:15
 16	Nielsen,Esben                   Bane3                          59:31
 20	Nielsen,Lisa                    Bane3                        1:09:53
 22	Odgaard,Olav                    Bane2                          56:11
 4	Petersen,Anders Bisp            Bane4                          30:34
 30	Post,Jette Bønløkke             Bane2                        1:03:57
 3	Rasmussen,Torben                Bane2                          45:59
 11	Skovbjerg,Asger                 Bane3                          53:59
 27	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2                        1:00:09
 9	Spile,Camilla                   Bane3                          52:37
 17	Thingvad,Niels E.               Bane2                          53:33
 15	Vainio-Pedersen,Michael         Bane1                        1:10:29

26-04-07 21:54:43 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG