Sydfyns 5-daws 1. etape

26-04-07

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Andersen,Bjarne                 Bane2                          47:53
 8	Asmussen,Magnus Færing          Bane1                          56:07
 5	Banke,Laura                     Bane5                          26:39
 5	Banke,Lene                      Bane4                          31:31
 3	Banke,Sofie                     Bane5                          21:35
 10	Banke,Stine                     Bane5                          36:37
 11	Bondo,Annette                   Bane4                        1:01:02
 6	Bondo,Viktoria                  Bane5                          29:40
 1	Bonsdorff,Louise                Bane4                          26:45
 26	Christoffersen,Bjørn R.         Bane2                          59:02
 16	Christoffersen,Cæcilie          Bane2                          53:25
 18	Christoffersen,Gitte R.         Bane2                          53:57
 4	Dahlmann,Tobias                 Bane3                          43:31
 4	Dinesen,Kasper Ankjær           Bane1                          54:54
 19	Frandsen,Thomas                 Bane3                        1:04:49
 15	Fredskild,Anne Grethe           Bane3                          57:58
 21	Fredskild,Erik                  Bane3                        1:13:12
 36	Færing,Annette                  Bane2                        1:34:29
 2	Hagelsø,Henrik Husted           Bane3                          33:34
 33	Hasholt,Cathrine Dramdal        Bane2                        1:06:02
 6	Hasholt,Ole Dramdal             Bane1                          55:27
 2	Henriksen,Anders Lunding        Bane5                          19:03
 12	Henriksen,Nina Lunding          Bane3                          54:42
 11	Henriksen,Rasmus Lunding        Bane1                        1:02:52
 DSQ	Jensen,Ib                       Bane4                          58:13
 DSQ	Johansen,Bente                  Bane3                        1:27:20
 8	Johansen,Svend                  Bane2                          48:51
 9	Knudsen,Kirsten Wolff           Bane4                          41:40
 12	Kure,Nikolaj                    Bane5                          38:38
 DSQ	Nielsen,Uffe                    Bane2                        1:17:30
 DSQ	Nygaard,Lisbeth                 Bane4                          35:29
 23	Splittorff,Ove                  Bane2                          56:47
 34	Splittorff,Randi                Bane2                        1:11:11
 9	Sørensen,Bent                   Bane2                          48:57
 14	Thomsen,Grethe                  Bane3                          57:48
 35	Thomsen,Knud Erik               Bane2                        1:13:43
 21	Thomsen,Åge                     Bane2                          56:05
 18	Vest,Lisbeth Andersen           Bane3                        1:01:07
 12	Vest,Peter Andersen             Bane4                        1:04:07
 25	Vest,Signe Andersen             Bane2                          58:37
 8	Wilhardt,Joakim                 Bane5                          33:55
 13	Wilhardt,Nikolaj                Bane3                          55:45
 14	Wilhardt,René                   Bane1                        1:08:24
 8	Østberg,Lotte                   Bane4                          35:25

26-04-07 21:54:43 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG