Sydfyns 5-dags. 1. etape. Vorn

24-04-08

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 3	Andersen,Tom                    Bane3M                         34:01
 12	Balslev,Ole                     Bane3M                         42:59
 2	Benfeldt,Jakob Mollerup         Bane3M                         33:47
 2	Benfeldt,Mads Mollerup          Bane2S                         42:53
 26	Berg,Søren Ole                  Bane2S                         59:54
 9	Bloze,Gintas                    Bane1S                       1:00:02
 5	Boe,Claus Thomsen               Bane2S                         45:32
 DNS	Christensen,Jakob Q             Bane1S                         00:00
 DSQ	Christensen,Jeppe               Bane1S                         47:03
 DNS	Djernæs,Inge                    Bane3M                         00:00
 2	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1S                         48:06
 7	Grundsøe,Allan                  Bane2S                         47:57
 DNS	Hansen,Kristina Ekberg          Bane3M                         00:00
 5	Hansen,Thomas Aarup             Bane1S                         55:09
 13	Henriksen,Karen V.              Bane3M                         46:00
 1	Iversen,Jonas                   Bane4L                         22:26
 3	Iversen,Tommy                   Bane1S                         50:33
 17	Jensby,K.O.                     Bane3M                         50:07
 13	Jørgensen,Jimmy                 Bane2S                         51:00
 1	Larsson,Sebastian               Bane2S                         39:41
 4	Lausten,Carsten                 Bane1S                         53:03
 DSQ	Mathiasen,Adam K                Bane3M                       1:27:09
 25	Mikkelsen,Holger                Bane2S                         59:36
 4	Mollerup,Finn                   Bane2S                         44:14
 9	Nielsen,Dennis Bøje             Bane2S                         48:49
 8	Nielsen,Esben                   Bane3M                         39:53
 23	Nielsen,Palle Møller            Bane2S                         57:59
 14	Petersen,Anders Bisp            Bane3M                         47:00
 DNS	Rasmussen,Jonas                 Bane5B                         00:00
 5	Skovbjerg,Asger                 Bane3M                         37:04
 22	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2S                         56:25
 24	Vainio-Pedersen,Michael         Bane2S                         59:12

25-04-08 19:34:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG