Sydfyns 5-dags. 1. etape. Vorn

24-04-08

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 1	Asmussen,Magnus Færing          Bane1S                         47:34
 NC 	Banke,Lene                      Bane4L                         00:00
 NC 	Banke,Sofie                     Bane4L                         00:00
 DSQ	Christensen,Kent                Bane2S                         59:52
 20	Christoffersen,Bjørn R.         Bane2S                         55:07
 12	Christoffersen,Cæcilie          Bane2S                         49:44
 10	Christoffersen,Gitte R.         Bane2S                         49:06
 27	Dinesen,Michala Ankjær          Bane2S                       1:03:58
 18	Fredskild,Anne Grethe           Bane3M                         54:59
 16	Fredskild,Erik                  Bane3M                         48:40
 DNS	Færing,Annette                  Bane2S                         00:00
 15	Hansen,Grethe                   Bane3M                         48:01
 10	Hansen,Søren S                  Bane3M                         40:58
 2	Henriksen,Anders Lunding        Bane4L                         25:41
 10	Henriksen,Finn                  Bane1S                       1:04:37
 9	Henriksen,Nina Lunding          Bane3M                         40:26
 7	Henriksen,Rasmus Lunding        Bane1S                         57:15
 16	Holtug,Emil                     Bane2S                         53:21
 DSQ	Jensen,Søren Røgild             Bane3M                         39:39
 11	Johansen,Svend                  Bane2S                         49:17
 3	Knudsen,Kirsten Wolff           Bane4L                         38:09
 DSQ	Kristiansen,Allan               Bane3M                         49:20
 18	Lunding,Anita                   Bane2S                         54:38
 DNS	Michelsen,Jens                  Bane3M                         00:00
 2	Mikkelsen,Jonas Lindegaard      Bane5B                         17:29
 30	Munch,Rune S                    Bane2S                       1:08:44
 NC 	N'gassoue,Cynthia               Bane5B                         00:00
 31	Nielsen,Uffe                    Bane2S                       1:14:05
 32	Ravn,Henrik                     Bane2S                       1:20:37
 28	Sejersen,Christian              Bane2S                       1:04:39
 21	Splittorff,Ove                  Bane2S                         55:57
 11	Splittorff,Randi                Bane3M                         41:27
 NC 	Stanek,Amalie                   Bane5B                         00:00
 DSQ	Thomsen,Knud Erik               Bane2S                       1:10:23
 1	Thomsen,Aage                    Bane3M                         33:19
 33	Vest,Lisbeth Andersen           Bane2S                       1:23:15
 4	Vest,Peter Andersen             Bane4L                         43:20
 15	Vest,Signe Andersen             Bane2S                         52:33
 DNS	Wilhardt,Joakim                 Bane5B                         00:00
 6	Wilhardt,Nikolaj                Bane3M                         37:22
 6	Wilhardt,René                   Bane1S                         56:54

25-04-08 19:34:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG