Sydfyns 5-dags 2.etape Græshol

30-04-08

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 1	Andersen,Tom                    Bane3M                         33:07
 22	Balslev,Christina               Bane2S                       1:10:00
 8	Balslev,Ole                     Bane3M                         47:56
 20	Berg,Søren Ole                  Bane2S                       1:05:35
 5	Bloze,Gintas                    Bane1S                       1:09:23
 1	Boe,Claus Thomsen               Bane2S                         49:43
 15	Christiansen,Preben             Bane2S                       1:02:38
 1	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1S                         57:05
 27	Fredberg,Karen-Lisbeth          Bane2S                       1:31:13
 9	Hansen,Thomas Aarup             Bane1S                       1:15:55
 11	Hauschildt,Christian            Bane3M                         49:58
 10	Henriksen,Karen Vestergaard     Bane3M                         49:29
 DSQ	Hvelplund,Jens Chr.             Bane2S                         56:00
 1	Iversen,Jonas                   Bane4L                         35:07
 8	Iversen,Tommy                   Bane1S                       1:12:26
 17	Jensby,K.O.                     Bane3M                         59:39
 5	Jensen,H.V.                     Bane2S                         55:43
 5	Johansson,Ida Sofie             Bane5B                         25:50
 5	Johansson,Mia Cecilie           Bane4L                         40:50
 1	Johansson,Søren Alexander       Bane5B                         17:54
 17	Jørgensen,Jimmy                 Bane2S                       1:03:49
 3	Larsson,Sebastian               Bane2S                         54:00
 2	Lausten,Carsten                 Bane1S                         57:17
 13	Mikkelsen,Holger                Bane2S                       1:02:01
 4	Nielsen,Esben                   Bane3M                         41:04
 13	Petersen,Anders Bisp            Bane3M                         54:13
 4	Rasmussen,Jonas                 Bane5B                         25:13
 6	Skovbjerg,Asger                 Bane3M                         43:34
 14	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2S                       1:02:03
 16	Aaskov,Gunner                   Bane2S                       1:03:12

01-05-08 09:05:55 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG