Sydfyns 5-dags 2.etape Græshol

30-04-08

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 7	Andersen,Britta                 Bane4L                         46:52
 4	Asmussen,Magnus Færing          Bane1S                       1:03:11
 3	Banke,Laura                     Bane5B                         18:45
 2	Banke,Lene                      Bane4L                         37:25
 3	Banke,Sofie                     Bane4L                         37:32
 9	Christensen,Kent                Bane2S                         58:41
 DSQ	Dinesen,Michala Ankjær          Bane2S                       1:11:17
 19	Fredskild,Anne Grethe           Bane3M                       1:09:51
 12	Fredskild,Erik                  Bane3M                         51:52
 28	Færing,Annette                  Bane2S                       1:31:31
 6	Hansen,Sigrid                   Bane5B                         38:53
 4	Henriksen,Anders Lunding        Bane4L                         40:38
 6	Henriksen,Finn                  Bane1S                       1:11:17
 9	Henriksen,Nina Lunding          Bane3M                         48:10
 6	Knudsen,Kirsten Wolff           Bane4L                         46:02
 25	Kruse,Torben                    Bane2S                       1:27:11
 12	Lunding,Anita                   Bane2S                       1:01:40
 DSQ	N'gassoue,Cynthia               Bane4L                       1:12:55
 23	Splittorff,Ove                  Bane2S                       1:13:40
 5	Splittorff,Randi                Bane3M                         42:11
 18	Thomsen,Grethe                  Bane3M                       1:00:06
 24	Thomsen,Knud Erik               Bane2S                       1:14:05
 3	Thomsen,Aage                    Bane3M                         40:14
 26	Vest,Lisbeth Andersen           Bane2S                       1:29:33
 8	Vest,Peter Andersen             Bane4L                         58:53
 4	Vest,Signe Andersen             Bane2S                         55:39
 2	Wilhardt,Joakim                 Bane5B                         18:39
 2	Wilhardt,Nikolaj                Bane3M                         39:01
 7	Wilhardt,René                   Bane1S                       1:11:26

01-05-08 09:05:55 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG