Sydfyns 5-dags 3. etape Brejni

08-05-08

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DNS	Andersen,Tom                    Bane3M                         00:00
 2	Bager,Anders                    Bane3M                         33:46
 13	Balslev,Ole                     Bane3M                         44:03
 DNS	Benfeldt,Jakob Mollerup         Bane3M                         00:00
 DNS	Benfeldt,Mads Mollerup          Bane2S                         00:00
 23	Berg,Søren Ole                  Bane2S                       1:00:47
 7	Bloze,Gintas                    Bane1S                         55:06
 DNS	Boe,Annelise Just               Bane3M                         00:00
 DSQ	Boe,Claus Thomsen               Bane2S                         48:35
 11	Christensen,Jakob Q             Bane1S                       1:05:32
 DSQ	Christensen,Jeppe               Bane1S                         50:26
 DNS	Christiansen,Preben             Bane2S                         00:00
 DNS	Djernæs,Inge                    Bane3M                         00:00
 DSQ	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1S                         46:30
 3	Grundsøe,Allan                  Bane2S                         45:26
 DNS	Hansen,Kristina Ekberg          Bane3M                         00:00
 DSQ	Hansen,Thomas Aarup             Bane1S                         56:21
 15	Hauschildt,Christian            Bane3M                         44:59
 18	Henriksen,Karen Vestergaard     Bane3M                         51:45
 7	Hvelplund,Jens Chr.             Bane2S                         48:41
 1	Iversen,Jonas                   Bane4L                         36:54
 6	Iversen,Tommy                   Bane1S                         52:16
 DNS	Jensby,K.o.                     Bane3M                         00:00
 6	Jensen,H. V.                    Bane2S                         47:31
 3	Johansson,Ida Sofie             Bane5B                         29:24
 5	Johansson,Mia Cecilie           Bane4L                         43:36
 2	Johansson,Søren Alexander       Bane5B                         25:38
 14	Jørgensen,Jimmy                 Bane2S                         54:20
 DSQ	Larsson,Sebastian               Bane2S                         38:52
 DNS	Lausten,Carsten                 Bane1S                         00:00
 30	Løvendahl,Jørgen                Bane2S                       1:19:42
 6	Mathiesen,Adam Krog             Bane4L                       1:12:01
 DNS	Mollerup,Finn                   Bane2S                         00:00
 DSQ	Nielsen,Dennis Bøje             Bane2S                         43:26
 5	Nielsen,Esben                   Bane3M                         37:12
 28	Nielsen,Palle Møller            Bane2S                       1:14:00
 DNS	Petersen,Anders Bisp            Bane3M                         00:00
 20	Petersen,Louise Løvendahl       Bane2S                         59:04
 DSQ	Rasmussen,Jonas                 Bane5B                         30:46
 6	Skovbjerg,Asger                 Bane3M                         38:20
 DNS	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2S                         00:00
 24	Vainio-Pedersen,Michael         Bane2S                       1:04:16

09-05-08 12:48:59 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG