Sydfyns 5-dags 3. etape Brejni

08-05-08

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Andersen,Bjarne                 Bane2S                         45:40
 2	Asmussen,Magnus Færing          Bane1S                         49:40
 4	Banke,Lene                      Bane4L                         42:28
 3	Banke,Sofie                     Bane4L                         39:02
 19	Brage,Ulrik                     Bane2S                         57:16
 15	Christensen,Kent                Bane2S                         54:50
 8	Christoffersen,Bjørn R.         Bane2S                         50:20
 13	Christoffersen,Cæcilie          Bane2S                         54:01
 9	Christoffersen,Gitte R.         Bane2S                         52:43
 DNS	Dinesen,Michala Ankjær          Bane2S                         00:00
 19	Fredskild,Anne Grethe           Bane3M                         51:58
 16	Fredskild,Erik                  Bane3M                         48:47
 31	Færing,Annette                  Bane2S                       1:22:00
 9	Hansen,Søren S.                 Bane3M                         41:14
 2	Henriksen,Anders Lunding        Bane4L                         37:37
 DSQ	Henriksen,Finn                  Bane1S                       1:05:02
 8	Henriksen,Nina Lunding          Bane3M                         40:08
 3	Henriksen,Rasmus Lunding        Bane1S                         51:04
 12	Holtug,Emil                     Bane2S                         53:42
 12	Jensen,Herluf                   Bane3M                         43:54
 16	Johansen,Svend                  Bane2S                         55:03
 DNS	Knudsen,Kirsten Wolff           Bane4L                         00:00
 20	Kyster,Anne                     Bane3M                         53:59
 18	Lunding,Anita                   Bane2S                         55:49
 1	Mikkelsen,Jonas Lindegaard      Bane5B                         23:19
 5	Mortensen,Jakob                 Bane5B                         37:08
 11	Røgild,Søren                    Bane3M                         42:26
 DNS	Stanek,Amalie                   Bane4L                         00:00
 2	Sørensen,Bent                   Bane2S                         45:02
 17	Thomsen,Grethe                  Bane3M                         49:04
 DNS	Thomsen,Knud Erik               Bane2S                         00:00
 1	Thomsen,Aage                    Bane3M                         33:44
 8	Thwaites,Camille Andersen       Bane5B                         46:00
 DSQ	Vest,Hanne                      Bane2S                       1:13:50
 29	Vest,Lisbeth Andersen           Bane2S                       1:16:17
 7	Vest,Peter Andersen             Bane4L                       1:13:56
 17	Vest,Signe Andersen             Bane2S                         55:37
 DSQ	Vigelsø,Astrid                  Bane5B                         52:31
 4	Wilhardt,Joakim                 Bane5B                         30:58
 4	Wilhardt,Nikolaj                Bane3M                         34:16
 DSQ	Wilhardt,René                   Bane1S                         55:30

09-05-08 12:48:59 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG