Sydfyns 5-dags 4. etape Trolle

15-05-08

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DNS	Andersen,Tom                    Bane3M                         00:00
 13	Balslev,Ole                     Bane3M                         47:46
 2	Benfeldt,Jakob Mollerup         Bane3M                         34:37
 DNS	Benfeldt,Mads Mollerup          Bane2S                         00:00
 22	Berg,Søren Ole                  Bane2S                         54:13
 10	Bloze,Gintas                    Bane1S                         53:19
 8	Boe,Claus Thomsen               Bane2S                         42:47
 11	Christensen,Jakob Q             Bane1S                         54:46
 2	Christensen,Jeppe               Bane1S                         44:02
 10	Dahl,Karin                      Bane2S                         44:04
 DNS	Djernæs,Inge                    Bane3M                         00:00
 3	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1S                         44:10
 DSQ	Grundsøe,Allan                  Bane2S                         38:25
 DNS	Hansen,Kristina Ekberg          Bane3M                         00:00
 DNS	Hansen,Thomas Aarup             Bane1S                         00:00
 14	Hauschildt,Christian            Bane3M                         51:11
 DNS	Henriksen,Karen Vestergaard     Bane3M                         00:00
 11	Hvelplund,Jens Chr.             Bane2S                         44:21
 1	Iversen,Jonas                   Bane4L                         24:22
 4	Iversen,Tommy                   Bane1S                         46:18
 21	Jensby,K.o.                     Bane3M                       1:09:53
 12	Jensen,H. V.                    Bane2S                         44:42
 17	Jørgensen,Jimmy                 Bane2S                         47:48
 3	Larsson,Sebastian               Bane2S                         40:39
 6	Lausten,Carsten                 Bane1S                         46:52
 15	Mogensen,Anne Mølgaard          Bane3M                         52:10
 5	Mollerup,Finn                   Bane2S                         41:05
 1	Nielsen,Dennis Bøje             Bane2S                         38:56
 4	Nielsen,Esben                   Bane3M                         36:41
 DNS	Nielsen,Morten                  Bane1S                         00:00
 15	Odgaard,Olav                    Bane2S                         47:19
 5	Petersen,Anders Bisp            Bane3M                         38:52
 2	Rasmussen,Jonas                 Bane5B                         27:26
 1	Skovbjerg,Asger                 Bane3M                         34:35
 26	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2S                         56:04

15-05-08 23:00:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG