Sydfyns 5-dags 4. etape Trolle

15-05-08

Resultatliste Svendborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DSQ	Andersen,Bjarne                 Bane2S                         38:56
 5	Asmussen,Magnus Færing          Bane1S                         46:42
 3	Banke,Lene                      Bane4L                         30:36
 3	Banke,Sofie                     Bane4L                         30:36
 DNS	Christensen,Kent                Bane2S                         00:00
 20	Christoffersen,Bjørn R.         Bane2S                         49:03
 6	Christoffersen,Cæcilie          Bane2S                         41:13
 7	Christoffersen,Gitte R.         Bane2S                         41:59
 DNS	Dinesen,Michala Ankjær          Bane2S                         00:00
 16	Fredskild,Erik                  Bane3M                         52:53
 31	Færing,Annette                  Bane2S                       1:06:44
 2	Henriksen,Anders Lunding        Bane4L                         28:40
 8	Henriksen,Finn                  Bane1S                         49:29
 12	Henriksen,Nina Lunding          Bane3M                         45:22
 DSQ	Johansen,Svend                  Bane2S                         46:50
 6	Knudsen,Kirsten Wolff           Bane4L                         44:41
 16	Lunding,Anita                   Bane2S                         47:21
 19	Mathiasen,Adam Krog             Bane3M                         57:39
 4	Mikkelsen,Jonas Lindegaard      Bane5B                         28:23
 5	N'gassoue,Cynthia               Bane5B                         37:09
 32	Nielsen,Uffe                    Bane2S                       1:07:16
 19	Røgild,Søren                    Bane2S                         48:56
 DSQ	Skovgaard,Søren                 Bane1S                       1:02:22
 18	Splittorff,Ove                  Bane2S                         48:15
 5	Stanek,Amalie                   Bane4L                         31:20
 33	Sørensen,Jette                  Bane2S                       1:13:06
 18	Thomsen,Grethe                  Bane3M                         53:09
 10	Thomsen,Knud Erik               Bane3M                         44:35
 3	Thomsen,Aage                    Bane3M                         35:48
 29	Vest,Lisbeth Andersen           Bane2S                       1:01:44
 8	Vest,Peter Andersen             Bane4L                         46:06
 14	Vest,Signe Andersen             Bane2S                         47:08
 1	Wilhardt,Joakim                 Bane5B                         18:46
 DNS	Wilhardt,Nikolaj                Bane3M                         00:00
 9	Wilhardt,René                   Bane1S                         51:18

15-05-08 23:00:07 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG