Sydfyns 5-dags 5. etape Hallin

22-05-08

Resultatliste Odense OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DNS	Andersen,Tom                    Bane3M                         00:00
 10	Balslev,Ole                     Bane3M                         55:30
 5	Benfeldt,Jakob Mollerup         Bane3M                         45:49
 DSQ	Benfeldt,Mads Mollerup          Bane2S                         58:12
 17	Berg,Søren Ole                  Bane2S                       1:05:01
 8	Bloze,Gintas                    Bane1S                       1:02:24
 DSQ	Boe,Claus Thomsen               Bane2S                         54:07
 DNS	Christensen,Jakob Q             Bane1S                         00:00
 6	Christensen,Jeppe               Bane1S                         57:49
 DNS	Christiansen,Preben             Bane2S                         00:00
 DNS	Djernæs,Inge                    Bane3M                         00:00
 1	Ellekilde,Lars-Peter            Bane1S                         53:37
 1	Grundsøe,Allan                  Bane2S                         45:45
 DNS	Hansen,Kristina Ekberg          Bane3M                         00:00
 9	Hansen,Thomas Aarup             Bane1S                       1:02:44
 9	Hauschildt,Christian            Bane3M                         52:01
 DSQ	Hvelplund,Jens Chr.             Bane2S                       1:10:58
 3	Iversen,Tommy                   Bane1S                         55:48
 DNS	Jensby,K.o.                     Bane3M                         00:00
 16	Jensen,H. V.                    Bane2S                       1:02:50
 3	Jørgensen,Jimmy                 Bane2S                         55:18
 4	Larsson,Sebastian               Bane2S                         56:10
 7	Lausten,Carsten                 Bane1S                       1:00:28
 25	Løvendahl,Jørgen                Bane2S                       1:19:27
 15	Mathiasen,Adam Krog             Bane3M                       1:27:52
 11	Mogensen,Anne Mølgaard          Bane3M                         58:36
 26	Mollerup,Finn                   Bane2S                       1:20:37
 9	Nielsen,Dennis Bøje             Bane2S                         58:15
 1	Nielsen,Esben                   Bane3M                         40:44
 2	Nielsen,Morten                  Bane2S                         49:37
 13	Odgaard,Olav                    Bane2S                       1:01:12
 DNS	Petersen,Anders Bisp            Bane3M                         00:00
 22	Petersen,Louise Løvendahl       Bane2S                       1:10:05
 3	Skovbjerg,Asger                 Bane3M                         41:55
 18	Skovbjerg,Lisbeth               Bane2S                       1:06:55

23-05-08 18:05:29 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG