Divisionsmatch 2.div. 24-03-2013 Højes Ris Svendborg OK

Startliste

FROS/Melfar

H 40-        10:10  155360   Alex Bruun 
D 45-        11:21   86771   Anne Grethe Eriksen 
H 65-        10:41  155319   Arne Brage 
H 35-B       10:40  155390   Asbjørn Asmussen 
H 60-        11:01  155312   Børge Iwersen 
H -16        10:59  485221   Carl Christian Gydesen 
H 21-C       10:26  174914   Chris Langnis Nissen 
H -12        10:06   86792   Christian Ramus 
H 50-        10:11   86779   Claus F. Christensen 
H -10               485409   Daniel Mikkelsen 
D 45-        11:07  155354   Dorte Damsgaard Larsen 
D -16        10:03  155365   Emilie Thestrup 
D -12        10:42  161271   Emma Thestrup 
H 40-        10:00  155386   Flemming Christiansen 
D -10                86790   Freja Ømand 
H 60-        10:53  183371   Gert Pedersen 
D -14        10:33  488372   Hedvig Gydesen 
D 45-        11:29  155302   Helle Sørensen 
D 35-B       10:27  166921   Henriette Mikkelsen 
H -20C       10:14  174913   Henrik Grandjean 
H -20        10:10  485214   Henrik Rindom Knudsen 
H 55-        10:39  167947   John Hansen 
H -16B       10:22   86787   Jonathan Ramus 
D 60-        11:28  155311   Karin Iwersen 
H 50-        10:03  155388   Kim Linde 
H 35-B       11:08  174910   Lars Strøm Hansen 
H 45-        10:56  129929   Lars Thestrup 
H -10               410229   Laurits Egdal Kortegård 
D 35-        10:24  184740   Lotte Jensen 
H -10               485220   Mads Mikkelsen 
D 35-        10:30  485208   Marianne Jensen 
D -12        10:32  485207   Matilde Skousen 
H -20        10:00  485204   Mikkel Sørensen 
H -14        10:12  485710   Morten Rindom Knudsen 
H 55-        10:33  155389   Niels Møller Petersen 
H 35-        10:46  183370   Peter Knudsen 
D 21-B       10:17  155387   Susan O. Nielsen 
H 60-        11:09  411655   Sven Madsen 
H 35-B       11:14  155345   Søren Mikkelsen 
H 45-        10:38  167948   Terkel Gydesen 
H 45-        10:44  155303   Thomas Sørensen 
H 55-        10:45  410235   Torben Hansen 
H 35-        10:52  186787   Uffe Sudergaard 
H 50-        10:17  165291   Verner Jensen 

Faaborg OK

H 70-        11:00  136666   Aksel Skovlyst 
Begynder            183265   Alde Funder Skovlyst 
D -10               186778   Amanda modler Hedemann 
D 40-        11:33  186770   Anja Modler Hedemann 
D -16        10:05  114717   Anna Klingenberg 
D 21-C       10:44  144247   Anne Simonsen 
H -14        10:18  136291   Benjamin Guldager Lind 
H 21-        10:18   88938   Bjarne Skovgaard Knudsen 
H -20        10:06  412543   Caroline Gjøtterup 
H 35-B       11:12  184863   Carsten Granby 
H -16        10:57  410878   Christoffer Gjøtterup 
H -14        10:08  144344   Daniel Nissen Pedersen 
H 21-        10:12   88924   David Lajer Juul Kristensen 
D 35-B       10:11   88929   Dorthe Rosenkjær 
D 35-        10:22   88387   Dorthe Skovlyst 
D 55-        10:11  407178   Ellen Møller 
H -10               184909   Emil Granby 
D 21-        10:40  157328   Emma Klingenberg 
H 65-        10:29  131117   Erik Damgaard 
D 45-        11:23  136318   Ethna Cavanagh 
H 70-        11:08   98751   Hans Larsen 
D 45-        11:11   88923   Helle Andersen 
H 45-        10:50  186771   Henning Hedemann 
Begynder            144336   Henning Pedersen 
H 35-B       11:16  176188   Henrik Husted Hagelsø 
D 70-        10:03   98752   Inger Andersen 
D -20        11:02  183262   Ita Klingenberg 
H -14        10:28  123107   Jens Christian Husted Hagelsø 
H -12        10:08  136293   Jesper Tinghus Pedersen 
H 40-        10:04  174857   Johnny Rosenkjær 
H 21-B       10:54  136315   Jürgen Jessen 
D 35-B       10:31  412015   Karen Bülow-Olsen 
H -16        11:05  122579   Kristian Rosenkjær 
D -12        10:24  174856   Kristine Rosenkjær 
H 45-        10:32   88690   Leif Kristensen 
H 65-        10:35   88937   Leif Skovgaard Knudsen 
D -12        10:30  184911   Lina Granby 
D 60-        11:30   88936   Lis Knudsen 
D 60-        11:36  150470   Lotte Hjort 
Begynder            183263   Mikkel Køningsfeldt 
H 50-        10:07  412667   Morten Heidtmann Pedersen 
H 60-        10:55   86561   Morten Lassen 
H 70-        11:16  111957   Olav Christoffersen 
H 55-        10:49  144338   Ole Gjøtterup 
H -12        10:02  186775   Peter Modler Hedemann 
D 55-        10:17  183267   Rita Christoffersen 
H 35-        10:48  136290   Rune Funder 
H 21-        10:24   88922   Simon L.J. Kristensen 
D 35-B       10:05  183260   Susanne Stæhr 
H 21-C       10:16  114721   Søren Klingenberg 
Begynder            136287   Thomas Tinghus Pedersen 
D 70-        10:13   88388   Tove Skovlyst 
H 40-        10:14  155416   Vagn Sørensen 

Horsens OK

Bane 4s      10:59  117951   Claudia Schmidt Thomsen 
Bane 4s      11:23  411641   Henning Larsen 

Kolding OK

Bane 1s      10:30   90629   Anders Dalgaard 
Bane 3s      10:13  408628   Anne Gunnersen 
Bane 5As     11:06  118071   Bent Jacobsen 
Bane 9j      10:37  155442   Cecilie Eeg Højholt 
Bane 9j      09:57  155437   Christa Blach Madsen 
Bane 2s      10:08  413316   Christen K. Laursen 
Bane 10j             87617   Ellen Roungkvist Uhlemann 
Bane 3j      11:43   85823   Frederik Eeg Højholt 
Bane 7j      10:36  155435   Gustav Vinther Østermark Jensen 
Bane 3s      10:51  174998   Hanne Staugaard 
Bane 3s      09:53   85777   Jack Skrydstrup 
Bane 6s      10:50  186690   Jan Sørensen 
Bane 10j            136670   Jens Dalgaard 
Bane 5As     11:30  401379   Jørn Thomsen 
Bane 6j      10:16  155436   Kasper Lynge Krogh 
Bane 2s      11:12   85795   Lars Eeg Højholt 
Bane 7s      11:02  401681   Lisbeth Thomsen 
Bane 3s      10:25   85799   Marianne Lynge Krogh 
Bane 7j      10:56   85774   Mikkel Eeg Højholt 
Bane 10j             85787   Niels Dalgaard 
Bane 5As     11:22  169697   Niels J. Møller Hansen 
Bane 6j      10:34   85788   Niels Roungkvist Uhlemann 
Bane 2s      11:18  174795   Per Eg Pedersen 
Bane 4j      10:23  155444   Sissel Maria Eg Staugaard 
Bane 3s      11:19  409065   Steen Sig Andersen 
Bane 3s      11:51   85792   Susanne Højholt 
Bane 6j      11:00  155445   Søren Eg Staugaard 
Bane 2s      11:04   85780   Thomas Uhlemann 
Bane 3s      09:59   85812   Tina Blach 
Bane 9j      10:19  155433   Tine Dalgaard 
Bane 9j      10:29  155446   Trine Eg Staugaard 

Odense OK

H 65-        10:51  184442   Albert Nielsen 
H 50-        09:55   86565   Allan Grundsøe 
D 35-B       10:01  186691   Anne Mølgaard Nielsen 
Begynder            155219   Anne Q Frederiksen 
H -20B       10:36   88683   Asger Skovbjerg 
H -12        10:20  139358   Asmus Seest Nielsen 
D 55-        10:19  412005   Ayoe Berg 
H 35-B       11:10  174723   Carsten Djursaa 
H 40-        10:12  412680   Carsten Lausten 
H -20        10:08   90651   Christian Hauschildt 
H 21-        10:28  161770   Christian Skovsgaard 
D 21-        10:42   75026   Christina Balslev 
H 21-C       09:58  129705   Claes Ø. Larsen 
H 21-B       10:52  155227   Dennis Juul 
H 55-        10:47   86572   Erik Andersen 
H 60-        11:11  155281   Erik Fynboe 
H -20B       10:30  139359   Esben Nielsen 
H 50-        10:23   98581   Finn Mollerup 
D -14        10:35  155237   Freja Djursaa Fabrin 
D 55-        10:13  184912   Gitte Spangsberg 
D 21-        09:54  175354   Gry Damkjær Axelsen 
H 70-        11:04  485237   Gunner Aaskov 
H 70-        10:52  410484   H. V. Jensen 
D 21-B       10:15  173009   Heidi Hansen 
D 21-B       10:25  155280   Henriette Lunde Ellekilde 
H 35-        10:22  185009   Henrik Steen Andersen 
H 65-        10:25   86723   Holger Mikkelsen 
H 50-        10:09   86701   Ib Clausen 
H 50-        10:01   98582   Ib Monrad 
D -12B              155222   Ida Sofie Johansson 
D 50-        10:01  145103   Inge Price Jensen 
D 60-        11:32   76483   Inge Thorsen 
D -14B       11:04  140733   Isabella Erica Pasch 
H 35-        10:50  173025   Jakob Dreisig 
H 40-        10:02   86568   Jakob Q Christensen 
D 21-C       10:46  174715   Jeanette Dreisig 
D 50-        10:07   94440   Jette Bønløkke Post 
H -14        10:10  155421   Joakim Wilhardt 
H -16        11:03  155233   Jonas Iversen 
H -14        10:20  148230   Jonas Lindegaard Mikkelsen 
H 60-        11:03  174732   Jørgen Bruntse 
H 65-        10:37   90746   Jørgen Olesen 
H 65-        10:43  184765   Jørgen Stamp 
H 70-        11:10  124186   Jørgen Voigt Arnsted 
H 65-        09:55  140729   Kaj Ole Jensby 
Begynder            155220   Karen Q Frederiksen 
D 45-        11:09  174709   Katalin Bolko Kongstad 
H 50-        10:29   86708   Kim Kongstad 
H 65-        10:31  118049   Klaus Juel 
H 55-        10:41   75025   Klavs Madsen 
H 21-C       10:28  155226   Kristian Traberg Larsen 
H 35-B       11:18  155185   Kurt Madsen 
H 35-        10:58  411489   Lars Lindegaard Mikkelsen 
H 21-        10:16  409294   Lars-Peter Ellekilde 
D -14B       10:34  155239   Laura Skrydstrup 
D 65-        11:26  155228   Lis Juel 
D 45-        11:25   86724   Lisbeth Skovbjerg Madsen 
D 65-        11:38  155283   Lone Borg 
D 21-C       10:52  165303   Lone H Frederiksen 
D 21-B       10:41   76482   Louise Løvendahl Petersen 
D 35-B       10:07  155229   Marianne Bjerrum Lai 
D -14B       10:40   75038   Marianne Kongstad 
H -12B              155225   Marius Pallisgaard Brønniche 
H -20B       10:44   88682   Mathias Aagren Madsen 
D 21-        11:06   75032   Merete Spangsberg Nielsen 
H 40-        10:20  173024   Morten Mølgaard Nielsen 
H 60-        10:57  411595   Niels Pallisgaard 
H -20        10:02  145105   Nikolaj Wilhardt 
D -10                88680   Nina Kongstad 
H 70-        11:32  173010   Olav Odgaard 
H 35-B       11:24   86570   Ole Balslev 
H 70-        11:26  173013   Palle Møller Nielsen 
H 45-        10:36   75040   Per Filskov 
D 21-        11:16  184913   Pernille Spangsberg 
D 21-B       09:55  155184   Pia Damkjær Pedersen 
H 70-        11:18   86718   Preben Christiansen 
H 21-        10:34   75043   Rasmus Iversen 
H 40-        10:28  169800   René Wilhardt 
H 21-        10:40  165182   Rolf Andersen Meier 
D -14B       10:10  155231   Ronja Munk 
H 55-        10:35  184914   Sven Spangsberg 
H 55-        10:53  146695   Søren G Nielsen 
H 50-        10:15   90931   Tommy Iversen 
H 45-        10:48   86732   Torben Rasmussen 
H 70-        11:38  173028   Torsten Boe Larsen 
D 21-C       10:58  141837   Vibeke Brønniche 
Begynder            155224   Victor Lambertsen 

OK Esbjerg

H 21-        10:20  182155   Anders Bank 
H 35-B       10:38  158404   Anders Boysen 
D 35-B       10:13  155306   Anette Hansen 
D 55-        10:09  168955   Bente Pedersen 
H 70-        11:02  174997   Børge Rahbæk Madsen 
D 35-B       10:03   98416   Claudia Nissen 
H -12        10:18  158405   Erik Boysen 
D 55-        10:15  488347   Hanne Jochumsen 
H 21-        10:14  155207   Henrik  V. Stephansen 
H 45-        11:28  401707   Henrik B. Thomsen 
H 65-        10:39   86578   Henrik Hansen 
D 70-        10:01  167014   Inge Wiborg 
H 21-        10:26   81005   Jacob A. Daugaard 
H -20B       10:32  412009   Jakob K. Thomsen 
D -14B       10:48   84008   Johanne Jensen 
H 55-        10:43  155189   Jørgen Bang 
H 35-        10:44  152743   Lars Nielsen 
H 45-        11:20   98417   Lars Nissen 
H 50-        10:05  408835   Lars Svarer 
H 65-        10:27  413084   Louis A. Sørensen 
H -12B               83110   Martin Weber Nissen 
H -16B       10:24   96000   Mathias Jensen 
D 45-        11:13  155393   Mette Lolk 
H -16        11:01  158402   Niels Boysen 
H 45-        10:34   83111   Niels Jensen 
H 65-        10:33  184766   Poul Larsen 
H 35-B       10:56   83107   Preben Møller Henriksen 
D 21-C       10:04   83112   Signe Jensen 
D -14B       10:12  184434   Sofie Krarup Thomsen 
H 70-        11:12   83106   Sven Elbro 
H -20        10:04  129604   Tobias Svarer 
H 55-        10:37  165188   Tonny Schwærter 
D 70-        10:11  155396   Tove Coops-Pedersen 
H 45-        10:46  155394   Ulrik Revsbech 
H 65-        10:47  155307   Villy Møller Hansen 

OK GORM

Bane 2s      10:06  186703   Anette Lund 
Bane 3s      09:57   67954   Gustav V. Petersen 
Bane 3s      10:21   94375   Hans Christian Strib 
Bane 6j      09:58  174605   Hans V. Petersen 
Bane 2s      09:58   67956   Holger V Petersen 
Bane 7j      09:56  136016   Jens Kr. V. Petersen 
Bane 1s      09:54  149389   Joakim Damgaard 
Bane 2j      11:00  174639   Josefine Lind 
Bane 1s      09:58  183288   Michael Buch Lorenzen 
Bane 3s      11:17  485417   Poul Erik Buch 
Bane 3s      11:39  179112   Steen Holmegaard 

OK H.T.F.

Bane 3s      10:19  410523   Flemming D. Andersen 
Bane 2s      10:26  127540   Jens Peder Jensen 
Bane 4s      11:17  127541   Jette Honoré 
Bane 3s      11:53   86615 L Jette Klogborg 
Bane 5As     11:34  129933   Keld B. Nielsen 
Bane 2s      11:30  174607   Lars Klogborg 
Bane 10j            182154   Lasse Klogborg 
Bane 7j      10:38   86619 L Louis H. Jensen 
Bane 3j      11:45  174606   Peter Klogborg 
Bane 8s      10:21   69682   Solveig B. Nielsen 

OK Pan

Bane 3s      11:49  155300   Henrik Dagsberg 

OK Snab

Bane 2s      10:16  155298   Ditte Busch 
Bane 10j            154836   Eva Örnhagen Jørgensen 
Bane 1s      10:32  410506   Flemming Jørgensen 
Bane 3s      11:35  312735   Knud Jespersen 
Bane 3s      10:27   86757   Lone Rasmussen 
Bane 1s      10:54  155299   Martin Busch 
Bane 6j      10:48  183365   Morten Örnhagen Jørgensen 
Bane 2s      11:22   86758   Niels Nygaard Jensen 
Bane 3j      11:47  412679   Rasmus Nygaard Rasmussen 
Bane 7j      11:00  412781   Rikke Rasmussen 
Bane 2s      11:14  131183   Ulrika Örnhagen Jørgensen 

OK SYD

Bane 10j             86616 L Aske Johannsen 
Bane 1s      10:36  109179   Bjarne Johannsen 
Bane 5Bs     11:34  149402   Edit Thomsen 
Bane 4s      10:49  149385   Hanne Ljungberg 
Bane 1s      09:56  120606   John Bargmeyer 
Bane 2s      11:08   90628   Jørn H. Klausen 
Bane 3s      11:27   99067   Karsten Jøhnk 
Bane 9j      10:21  174802   Lise Termansen 
Bane 7j      10:54  183259   Malthe Johannsen 
Bane 2s      10:54  151250   Michael Termansen 
Bane 4s      11:21   94254   Mogens E. Thomsen 
Bane 5As     10:56  186696   Robin Watkin 

OPI

Bane 5As     11:20   86567   Bent Schou 
Bane 3s      09:51  150499   Hans Aage Hvalsøe Hansen 
Bane 4s      11:13   90749   Helge Hansen 
Bane 2s      10:18  151282   Helle Wihan 
Bane 3s      11:37   90743   Kurt Petersen 
Bane 1s      10:38  151283   Peter Wihan 

Ribe OK

Bane 4s      11:05  173329   Kurt Pedersen 
Bane 4s      11:19  149250   Torben Jørgensen 
Bane 9s      11:11  149251   Vita Jørgensen 

Svendborg OK

Bane 3j      11:41   88930   Anders Lunding Henriksen 
Bane 5As     11:14  889210   Bent Poulsen 
Bane 5As     11:28  407728   Herluf Jensen 
Bane 6s      10:42   86614 L Per Kjær 
Bane 2s      11:26  146692   Sofie Banke 

Tisvilde Hegn OK

Bane 2s      09:56   86613 L Jakob Albahn